Girone Ligure-Toscano
Anno 2008
|
1° giornata |
||||
| SAB 23/2 | SCIORBA | 18:00 | ANDRA DORIA-FILANDA ALBISOLE | 12-6 |
| SAB 23/2 | CHIAVARI | 19:00 | CHIAVARI - LERICI | *0-5* |
| SAB 23/2 | PRATO | 17:30 | ETRURIA - BENFICA | 11-9 |
| SAB 23/2 | LIVORNO | 17:30 | LIVORNO - CROCERA | 10-7 |
| SAB 23/2 | ARAGNO | 19:30 | ARAGNO - GIGLIO FI | 7-7 |
|
2° giornata |
||||
| SAB 1/3 | CHIAVARI | 19:00 | CHIAVARI - GIGLIO FI | 7-4 |
| SAB 1/3 | VENERE AZZURRA | 18:30 | LERICI-ANDREA DORIA | 11-18 |
| SAB 1/3 | LIVORNO | 17:30 | LIVORNO - ETRURIA | 6-5 |
| SAB 1/3 | VIAREGGIO | 21:00 | BENFICA - CROCERA | 14-10 |
| SAB 1/3 | LUCETO | 16:30 | FILANDA ALBISOLE-ARAGNO | 5-4 |
|
3° giornata |
||||
| SAB 8/3 | SCIORBA | 16:30 | ANDREA DORIA-CROCERA | 5-3 |
| SAB 8/3 | CHIAVARI | 19:00 | CHIAVARI - LIVORNO | 6-9 |
| SAB 8/3 | NANNINI FI | 19:00 | GIGLIO-FILANDA ALBISOLE | 8-9 |
| SAB 8/3 | NANNINI FI | 20:15 | ETRURIA - LERICI | 8-8 |
| SAB 8/3 | ARAGNO | 20:30 | ARAGNO - BENFICA | 7-7 |
|
4° giornata |
||||
| SAB 15/3 | CROCERA | 20:00 | CROCERA - ARAGNO | 5-4 |
| SAB 15/3 | PRATO | 17:30 | ETRURIA-ANDREA DORIA | 7-11 |
| SAB 15/3 | NANNINI FI | 15:30 | GIGLIO FI - LIVORNO | 9-9 |
| SAB 15/3 | VIAREGGIO | 21:00 | BENFICA - CHIAVARI | 10-9 |
| SAB 15/3 | LUCETO | 16:30 | FILANDA ALBISOLE-LERICI | 8-7 |
|
5° giornata |
||||
| SAB 29/3 | VENERE AZZURRA | 18:30 | LERICI - GIGLIO FI | 13-9 |
| SAB 29/3 | PRATO | 19:00 | ETRURIA - CROCERA | NG |
| SAB 29/3 | LIVORNO | 17:30 | LIVORNO-ANDREA DORIA | 5-8 |
| SAB 29/3 | VIAREGGIO | 20:15 | BENFICA-FILANDA ALBISOLE | 9-10 |
| SAB 29/3 | ARAGNO | 20.30 | ARAGNO - CHIAVARI | 6-8 |
|
6° giornata |
||||
| SAB 5/4 | CROCERA | 20:00 | CROCERA - CHIAVARI | 4-10 |
| SAB 5/4 | VENERE AZZURRA | 18:30 | LERICI - ARAGNO | 12-9 |
| SAB 5/4 | NANNINI FI | 16:30 | GIGLIO - ANDREA DORIA | 6-12 |
| SAB 5/4 | VIAREGGIO | 20:15 | BENFICA - LIVORNO | 9-7 |
| SAB 5/4 | LUCETO | 15:30 | FILANDA ALBISOLE-ETRURIA | 7-4 |
|
7° giornata |
||||
| SAB 12/4 | CORCERA | 20:00 | CROCERA - LERICI | 7-6 |
| SAB 12/4 | SCIORBA | 15:00 | ANDREA DORIA-BENFICA | 10-1 |
| SAB 12/4 | CHIAVARI | 19:00 | CHIAVARI-FILANDA ALBISOLE | 5-6 |
| SAB 12/4 | NANNINI FI | 16:00 | GIGLIO FI - ETRURIA | 8-8 |
| SAB 12/4 | ARAGNO | 20:30 | ARAGNO - LIVORNO | 5-7 |
|
8° giornata |
||||
| SAB 19/4 | SCIORBA | 15:30 | ANDREA DORIA-ARAGNO | 5-8 |
| SAB 19/4 | VENERE AZZURRA | 20:00 | LERICI - LIVORNO | 15-11 |
| SAB 19/4 | PRATO | 17:30 | ETRURIA - CHIAVARI | 7-10 |
| SAB 19/4 | VIAREGGIO | 21:00 | BENFICA - GIGLIO FI | 5-14 |
| SAB 19/4 | LUCETO | 16:30 | FILANDA ALBISOLE-CROCERA | 7-3 |
|
9° giornata |
||||
| SAB 26/4 | CROCERA | 20:00 | CROCERA - GIGLIO FI | 2-6 |
| SAB 26/4 | CHIAVARI | 19:00 | CHIAVARI-ANDREA DORIA | 7-8 |
| SAB 26/4 | VENERE AZZURRA | 18:30 | LERICI - BENFICA | 9-9 |
| SAB 26/4 | LIVORNO | 17:30 | LIVORNO-FILANDA ALBISOLE | 4-6 |
| SAB 26/4 | ARAGNO | 19:30 | ARAGNO - ETRURIA | 8-7 |
|
1° giornata |
||||
| SAB 3/5 | CROCERA | 20:00 | CROCERA - LIVORNO | 6-3 |
| SAB 3/5 | VENERE AZZURRA | 18:30 | LERICI - CHIAVARI | 12-15 |
| SAB 3/5 | NANNINI FI | 17:30 | GIGLIO FI - ARAGNO | 7-8 |
| SAB 3/5 | VIAREGGIO | 21:00 | BENFICA - ETRURIA | 12-6 |
| SAB 3/5 | LUCETO | 15:30 | FILANDA ALBISOLE-ANDREA DORIA | 8-9 |
|
2° giornata |
||||
| SAB 10/5 | CROCERA | 20:30 | CROCERA - BENFICA | |
| SAB 10/5 | SCIORBA | 16:30 | ANDREA DORIA-LERICI | |
| SAB 10/5 | EMPOLI STADIO | 17:00 | ETRURIA - LIVORNO | |
| SAB 10/5 | NANNINI FI | 15:00 | GIGLIO FI - CHIAVARI | |
| SAB 10/5 | ARAGNO | 20:30 | ARAGNO-FILANDA ALBISOLE | |
|
3° giornata |
||||
| SAB 17/5 | CROCERA | 20:30 | CROCERA-ANDREA DORIA | |
| SAB 17/5 | VENERE AZZURRA | 18.45 | LERICI - ETRURIA | |
| SAB 17/5 | LIVORNO | 17:30 | LIVORNO - CHIAVARI | |
| SAB 17/5 | VIAREGGIO | 21:00 | BENFICA - ARAGNO | |
| SAB 17/5 | LUCETO | 15:30 | FILANDA ALBISOLE-GIGLIO | |
|
4° giornata |
||||
| SAB 24/5 | SCIORBA | 18:00 | ANDREA DORIA-ETRURIA | |
| SAB 24/5 | CHIAVARI | 19:30 | CHIAVARI - BENFICA | |
| SAB 24/5 | VENERE AZZURRA | 18:30 | LERICI-FILANDA ALBISOLE | |
| SAB 24/5 | LIVORNO | 17:30 | LIVORNO - GIGLIO FI | |
| SAB 24/5 | ARAGNO | 19:30 | ARAGNO - CROCERA | |
|
5° giornata |
||||
| SAB 31/5 | CROCERA | 20:00 | CROCERA - ETRURIA | |
| SAB 31/5 | SCIORBA | 16:00 | ANDREA DORIA-LIVORNO | |
| SAB 31/5 | CHIAVARI | 19:00 | CHIAVARI - ARAGNO | |
| SAB 31/5 | NANNINI FI | 19:00 | GIGLIO FI - LERICI | |
| SAB 31/5 | LUCETO | 15:30 | FILANDA ALBISOLE-BENFICA | |
|
6° giornata |
||||
| SAB 7/6 | SCIORBA | 18:00 | ANDREA DORIA-GIGLIO | |
| SAB 7/6 | CHIAVARI | 19:00 | CHIAVARI - CROCERA | |
| SAB 7/6 | EMPOLI STADIO | 19:30 | ETRURIA-FILANDA ALBISOLE | |
| SAB 7/6 | LIVORNO | 17:30 | LIVORNO - BENFICA | |
| SAB 7/6 | ARAGNO | 19:30 | ARAGNO - LERICI | |
|
7° giornata |
||||
| SAB 14/6 | VENERE AZZURRA | 18:30 | LERICI - CROCERA | |
| SAB 14/6 | EMPOLI STADIO | 19:30 | ETRURIA - GIGLIO FI | |
| SAB 14/6 | VIAREGGIO | 20:15 | BENFICA-ANDREA DORIA | |
| SAB 14/6 | LIVORNO | 17:30 | LIVORNO - ARAGNO | |
| SAB 14/6 | LUCETO | 15:30 | FILANDA ALBISOLE-CHIAVARI | |
|
8° giornata |
||||
| SAB 21/6 | CROCERA | 20:00 | CROCERA-FILANDA ALBISOLE | |
| SAB 21/6 | CHIAVARI | 19:00 | CHIAVARI - ETRURIA | |
| SAB 21/6 | LIVORNO | 17:30 | LIVORNO - LERICI | |
| SAB 21/6 | NANNINI FI | 19:00 | GIGLIO FI - BENFICA | |
| SAB 21/6 | ARAGNO | 19:30 | ARAGNO-ANDREA DORIA | |
|
9° giornata |
||||
| SAB 28/6 | SCIORBA | 15:30 | ANDREA DORIA-CHIAVARI | |
| SAB 28/6 | EMPOLI STADIO | 19:30 | ETRURIA - ARAGNO | |
| SAB 28/6 | NANNINI FI | 20:00 | GIGLIO FI - CROCERA | |
| SAB 28/6 | VIAREGGIO | 21:00 | BENFICA - LERICI | |
| SAB 28/6 | LUCETO | 16:30 | FILANDA ALBISOLE-LIVORNO | |