girone ligure-toscano
stagione 2006/2007
| Squadra* | Pt. | G | V | P | P | G.F. | G.S. | Diff.G. |
| Rapallo | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 202 | 122 | +80 |
| La Crocera | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 146 | 113 | +33 |
| Aragno | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 138 | 131 | +7 |
| Livorno | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 144 | 132 | +12 |
| Lerici | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 163 | 168 | -5 |
| Giglio Firenze | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 148 | 152 | -4 |
| Benfica | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 146 | 163 | -17 |
| Chiavari | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 112 | 126 | -14 |
| Etruria | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 119 | 157 | -38 |
| CUS Firenze | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 124 | 183 | -59 |
Allenatore Fabio Sabattini
** Pontecarrega ritirato **
promossa in serie B
retrocesse in serie D