Melbourne 2007
| maschile | femminile |
| Fabio Bencivenga, Fabrizio Buonocore, Luigi Di Costanzo, Francesco Postiglione, Andrea Scotti Galletta, Fabio Violetti (Atlantis Posillipo), Alessandro Calcaterra, Maurizio Felugo, Goran Fiorentini, Stefano Tempesti (Pro Recco), Federico Mistrangelo, Valerio Rizzo (Latte Mu Carisa Savona), Alex Giorgetti (Can. Bissolati Cremona) | Silvia Bosurgi, Chiara Brancati, Tania Di Mario, Martina Miceli, Maddalena Mossumeci (Geymonat Orizzonte Catania), Francesca Biancardi, Elisa Casanova, Teresa Frassinetti, Elena Gigli (Fiorentina Waterpolo), Martina Schiavon (Plebiscito Padova), Cinzia Ragusa (Rapallo Nuoto), Giulia Emmolo (RN Imperia), Erzsebet Valkai (Roma) |
| All. Paolo Malara | All. Mauro Maugeri |
| Girone A | Girone D |
| Serbia - Germania 11-7 | Cuba - Nuova Zelanda 7-7 |
| Giappone - Italia 6-20 | Italia - Ungheria 8-8 |
| Giappone - Germania 7-17 | Ungheria - Nuova Zelanda 17-7 |
| Serbia - Italia 6-3 | Cuba - Italia 5-17 |
| Giappone - Serbia 3-18 | Cuba - Ungheria 4-19 |
| Germania - Italia 3-8 | Italia - Nuova Zelanda 21-9 |
| Classifica Girone A | Classifica Girone D |
| Serbia 6pt, Italia 4pt Germania 2pt , Giappone 0pt | Ungheria e Italia 5pt, Nuova Zelanda e Cuba 1pt |
|
Ottavi di finale |
|
| Italia-Australia 12-11 (tempi suppl) | Olanda - Italia 6-7 |
|
9-9 fine tempo regolamentare |
|
|
Quarti di finale |
|
| Italia - Spagna 5-7 |
Italia - Australia 8-12 |
|
Semifinalefinale quinto posto |
|
| Italia - Germania 6-5 |
Italia - Grecia 10-9 |
|
Finali |
|
| 7° Russia - Germania 11-8 | 7° Grecia - Spagna 9-11 |
| 5° Grecia -Italia 15-16 (ai rigori) |
5° Italia -Canada 7-3 |
|
9-9 tempo reg 11-11 tempi suppl |
|
| 3° Serbia - Spagna 17-18 | 3° Russia - Ungheria 9-8 |
| 1° Croazia - Ungheria 9-8 | 1° Australia - USA 5-6 |
Arrivederci ai mondiali
di Oradea 2008...