Berlino 2007
|
Fabio Bencivenga (solo Pescara), Fabrizio Buonocore, Luigi Di Costanzo, Francesco Postiglione, Andrea Scotti Galletta, Fabio Violetti, Valentino Galli (Atlantis Posillipo), Alessandro Calcaterra, Stefano Tempesti (Pro Recco), Federico Mistrangelo (Latte Mu Carisa Savona), Alex Giorgetti (Can. Bissolati Cremona), Christian Presciutti (Leonessa Brescia), Samuele Avvallone (RN Bogliasco), Michele La Penna (HLB Nervi) |
||
| All. Paolo Malara | ||
| Girone Europa1 prima fase (Novi Sad 4/8 luglio) | ||
| mer 4 | Italia - Montenegro | 13-11 |
| Serbia - Grecia | 13-5 | |
| gio 5 | Montenegro - Grecia | 14-6 |
| Serbia - Germania | 12-6 | |
| ven 6 | Italia - Germania | 9-7 |
| Serbia - Montenegro | 12-11 dtr | |
| sab 7 | Montenegro - Germania | 11-5 |
| Italia -Grecia | 10-9 | |
| dom 8 | Grecia - Germania | 4-5 |
| Serbia - Italia | 15-11 | |
|
Girone Europa1 seconda fase (Pescara 18/22 luglio) |
||
| mer 18 | Germania - Grecia | 7-12 |
| Italia - Serbia | 9-10 | |
| gio 19 | Grecia - Serbia | 5-17 |
| Montenegro - Italia | 12-11 dtr | |
| ven 20 | Grecia - Montenegro | 3-11 |
| Serbia - Germania | 13-5 | |
| sab 21 | Italia - Germania | 17-18 dtr |
| Serbia - Montenegro | 10-12 | |
| dom 22 | Montenegro - Germania | 11-7 |
| Italia - Grecia | 9-8 | |
| Classifica Girone | ||
| Serbia 20, Montenegro 18, Italia 14, Germania 5 e Grecia 3 | ||
|
(3pt a vittoria, 2pt a vittoria a rigori, 1pt a sconfitta a rigori, 0pt a sconfitta o rinuncia) |
||
|
Alla Final Eight che si terrą a Berlino tra il 7 e 12 Agosto si sono qualificate USA, Canada, Australia, Cina, Serbia, Germania, Ungheria e Romania. |
||